|
|
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
| ब्रांड नाम | LTPM China |
| प्रमाणन | CE, GMP, SGS, BV |
| मॉडल संख्या | एलटीईसी श्रृंखला |
अच्छी संगतता: टैबलेट (विशेष आकार के टैबलेट सहित), कैप्सूल, सॉफ्ट कैप्सूल (पारदर्शी, अपारदर्शी), गोलियां और अन्य ठोस तैयारी या ठोस कणों को गिना और बोतलबंद किया जा सकता है।
| मुख्य तकनीकी डेटा | ||||
|---|---|---|---|---|
| मॉडल | LTEC-12 | LTEC-16 | LTEC-24 | LTEC-32 |
| स्लाइड व्हील | 12 चैनल | 16 चैनल | 24 चैनल | 32 चैनल |
| वस्तु का आकार | टैबलेट: φ5-12mm कैप्सूल: 00#-5# सभी प्रकार के सॉफ्ट कैप्सूल | |||
| बोतलों का आकार | 20-300ml | |||
| बोतलों के मुंह का व्यास | 20-80mm | |||
| आउटपुट | 4,000pcs/min | 6,000pcs/min | 8,000pcs/min | 10,000pcs/min |
| क्षमता | 40bottles/min | 60bottles/min | 80bottle/min | 100bottles/min |
| शक्ति | 0.9KW | 0.9KW | 1.35KW | 1.35KW |
| बिजली की आपूर्ति | 220V 60HZ | |||
| हवा का दबाव | 6kgs/c | |||
| समग्र आयाम (मिमी) | 1700×1700×1900 | 2000×1700×1900 | 2800×1700×1900 | 3200×1700×1900 |
![]()
हमसे किसी भी समय संपर्क करें